Transportador de banda telescópico – Soluciones personalizables y que ahorran espacio para una carga/descarga eficiente. Cantidad mínima de pedido: 1, descuentos al por mayor disponibles. ¡Se buscan agentes globales!
Número de artículo :
SQ-TBCPedido (MOQ) :
1Pago :
50% deposit ,50% balance against BOLOrigen del producto :
China,JiaColor :
CustomizedPuerto de embarque :
ShanghaiPlazo de entrega :
30 daysPeso :
3 tonTransportador de banda telescópico SQ: maximice la eficiencia y minimice los costos
Shuangqi (SQ) se especializa en transportadores de banda telescópicos altamente personalizables con una longitud de extensión líder en la industria (mayor alcance en modelos de marco fijo) y la gama más amplia de modelos estándar.
¿Por qué elegir el transportador telescópico SQ?
• Ventaja de costosPrecios competitivos sin comprometer la durabilidad: ahorros directos de fábrica.
• Extensión inigualable:Nuestros transportadores se extienden más que los modelos del mismo tamaño de la competencia, optimizando el espacio de trabajo.
• La gama de productos más amplia:Desde extensiones compactas de 5 m hasta extensiones resistentes de 30 m+, que cubren todas las necesidades logísticas.
• OEM/ODM profesional:Longitud a medida, velocidad, capacidad de carga (hasta 80 kg/m²) y opciones de potencia (eléctrica/hidráulica).
• Soporte globalPedido mínimo a partir de 1 unidad con descuentos al por mayor. ¡Agentes y distribuidores de todo el mundo bienvenidos!
Aplicaciones
Tipo | Auge | Longitud fija (mm) | Longitud extendida (mm) | Total (mm) | Ancho de la correa (mm) |
SQ-2-4/3 | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800/1000 |
SQ-3-5/7 | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800/1000 |
SQ-3-6/8.6 | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800/1000 |
SQ-4-5/10 | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800/1000 |
SQ-4-6/12.45 | 4 | 6000 | 12450 | 18450 | 600/800/1000 |
SQ-4-7/14.6 | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800/1000 |
SQ-4-7.5/16 | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800/1000 |
SQ-4-8/17 | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800/1000 |
SQ-5-6/16 | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800/1000 |
SQ-5-7/19 | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800/1000 |
SQ-5-7.5/21 | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800/1000 |
SQ-6-6/20.5 | 6 | 6000 | 20500 | 26500 | 600/800/1000 |
SQ-6-7.5/24 | 6 | 7500 | 24000 | 31500 | 600/800/1000 |
ETIQUETAS :